Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 1 0.07%0 0% 1 0.07%
2. 2 s/d 4 Tahun 9 0.67%5 0.37% 4 0.3%
3. 5 s/d 9 Tahun 85 6.31%45 3.34% 40 2.97%
4. 60 s/d 999999999 Tahun 248 18.4%126 9.35% 122 9.05%
5. 20 s/d 24 Tahun 108 8.01%64 4.75% 44 3.26%
6. 25 s/d 29 Tahun 118 8.75%63 4.67% 55 4.08%
7. 30 s/d 34 Tahun 75 5.56%40 2.97% 35 2.6%
8. 35 s/d 39 Tahun 95 7.05%49 3.64% 46 3.41%
9. 40 s/d 44 Tahun 85 6.31%40 2.97% 45 3.34%
10. 45 s/d 49 Tahun 113 8.38%55 4.08% 58 4.3%
11. 50 s/d 54 Tahun 99 7.34%48 3.56% 51 3.78%
12. 55 s/d 59 Tahun 93 6.9%43 3.19% 50 3.71%
13. 60 s/d 64 Tahun 65 4.82%36 2.67% 29 2.15%
14. 65 s/d 69 Tahun 55 4.08%27 2% 28 2.08%
15. 70 s/d 74 Tahun 48 3.56%27 2% 21 1.56%
16. Di atas 75 Tahun 80 5.93%36 2.67% 44 3.26%
17. 7 s/d 18 Tahun 250 18.55%120 8.9% 130 9.64%
18. 19 s/d 59 Tahun 805 59.72%415 30.79% 390 28.93%
19. 0 s/d 4 Tahun 10 0.74%5 0.37% 5 0.37%
20. 5 s/d 9 Tahun 85 6.31%45 3.34% 40 2.97%
21. 10 s/d 14 Tahun 99 7.34%38 2.82% 61 4.53%
22. 15 s/d 19 Tahun 113 8.38%64 4.75% 49 3.64%
23. 15 s/d 19 Tahun 113 8.38%64 4.75% 49 3.64%
24. 20 s/d 24 Tahun 108 8.01%64 4.75% 44 3.26%
25. 10 s/d 24 Tahun 320 23.74%166 12.31% 154 11.42%
26. 0 s/d 9 Tahun 95 7.05%50 3.71% 45 3.34%
27. 0 s/d 3 Tahun 10 0.74%5 0.37% 5 0.37%
28. 3 s/d 6 Tahun 32 2.37%17 1.26% 15 1.11%
29. 3 s/d 6 Tahun 32 2.37%17 1.26% 15 1.11%
30. 7 s/d 12 Tahun 110 8.16%47 3.49% 63 4.67%
31. 13 s/d 15 Tahun 74 5.49%41 3.04% 33 2.45%
32. 7 s/d 12 Tahun 110 8.16%47 3.49% 63 4.67%
33. 16 s/d 18 Tahun 66 4.9%32 2.37% 34 2.52%
34. 19 s/d 59 Tahun 805 59.72%415 30.79% 390 28.93%
35. 59 s/d 500 Tahun 270 20.03%135 10.01% 135 10.01%
36. 13 s/d 15 Tahun 74 5.49%41 3.04% 33 2.45%
37. 3 s/d 6 Tahun 32 2.37%17 1.26% 15 1.11%
38. 15 s/d 17 Tahun 72 5.34%40 2.97% 32 2.37%
39. 60 s/d 1000 Tahun 248 18.4%126 9.35% 122 9.05%
. JUMLAH 5.310 393.92%2.715 201.41% 2.595 192.51%
. BELUM MENGISI -3.962 -293.92%-2.032 -150.74% -1.930 -143.18%
. TOTAL 1.348 100%683 50.67% 665 49.33%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Kyai Kasan Ali Kamongan Srumbung Magelang
Desa Kamongan
Kecamatan Srumbung
Kabupaten Magelang
Kodepos 56483
Telepon
Email kamongansrumbung@gmail.com